VISTO:
La Ordenanza 1079/14 dictada por el cuerpo con fecha 26 de Junio de 2014; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la misma se declaró de Interés Municipal el proyecto de construcción de 25 Viviendas Sociales en la localidad de Tres Lomas, las cuales fueron implantadas en las parcelas identificadas catastralmente como Circ. II, Secc. E, Ch. 6, Fracc. I, Manz. 6 bm;
Que por Decreto N º 500 de fecha 4 de septiembre de 2015, se llamó a Inscripción a los posibles adjudicatarios de las mismas;
Que en cumplimiento con lo establecido en la referida ordenanza, y a los fines de la adjudicación de las viviendas, fueron remitidos los antecedentes de los inscriptos al Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Tres Lomas y al Instituto de la Vivienda, quienes calificaron a los adjudicatarios conforme los requerimientos oportunamente establecidos por la Ordenanza Marco;
Que encontrándose en estado de ser entregas de acuerdo al avance físico de la obra, resulta necesario dictar el correspondiente acto legislativo de adjudicación a favor de las personas que resultaron beneficiarias;
Por ello;
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE TRES LOMAS EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, ACUERDO Y SANCIONA CON FUERA DE:
O R D E N A N Z A
ARTÍCULO 1: En un todo de conformidad con los dispuestos en la Ordenanza 1079/14, el Decreto 500/15, y las evaluaciones efectuadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Tres Lomas, y el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, adjudícanse las 25 (veinticinco) Viviendas del Plan Buenos Aires Hogar con el financiamiento del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (Profide) a las personas que se detallan a continuación:
Nº | Nombre y Apellido Titular | DNI | Nombre y Apellido Co- Titular | DNI | |
1 | García, Facundo Carlos | 34.534.421 | Romero, Silvana Del Valle | 33.665.426 | |
2 | Carranza, Francisco Agustín | 13.462.082 | Bragagnolo, Mabel Alicia | 10.104.433 | |
3 | Moreno, Juan Roberto | 23.534.634 | Martinez, Claudia Carina | 26.841.912 | |
4 | Peñas, María Florencia | 34.125.988 | Bartolomé, Leandro Pablo Daniel | 31.907.491 | |
5 | Avila, Pedro Ezequiel | 27.828.234 | Goicochea, Carla | 30.317.888 | |
6 | Monforte, Patricia Paola | 26.294.864 | – | – | |
7 | Cabrera, Noelia Silvina | 31.502.571 | – | – | |
8 | López Acquaroli, Cristian Ivan | 23.091.621 | Bocchio, Silvana Elisabet | 29.366.755 | |
9 | Cavallero, Fernando Horacio | 23.031.906 | – | – | |
10 | Medrano, Victor Manuel | 27.828.300 | Gutierrez, Marcela Fernanda | 32.980.443 | |
11 | Morero, Marcos Fabricio | 20.047.679 | Milla, María Julieta | 28.570.823 | |
12 | Galarza, Ernesto Felipe | 14.343.798 | Martino, Veronica Fabiana | 26.170.237 | |
13 | Salva, María Veronica | 24.332.002 | – | – | |
14 | Martín, Virginia Soledad | 29.829.618 | Zurra, Pablo Manuel | 26.551.386 | |
15 | Medrano, Heraldo Santiago | 25.639.650 | Martín, Virginia Nair | 28.623.981 | |
16 | Gonzalez, Gilda Veronica | 26.731.242 | López, Raúl Oscar | 13.999.132 | |
17 | Bernardo, Eriberto David | 25.639.604 | Masys, Noelia Raquel | 29.362.979 | |
18 | Cejas Tucci, María Josefina | 31.907.430 | Mattio, Marcos Jonathan | 38.014.088 | |
19 | Roldan, Mauro Damián | 35.130.867 | – | – | |
20 | Fernández, Noe Jaqueline | 35.563.461 | Barragan, Gustavo Javier | 22.282.947 | |
21 | Benvenuto, Javier Humberto | 18.128.745 | Caniza, Claudia Esther | 33.527.923 | |
22 | Martín, Juan Nicolás | 31.016.260 | Marcos, Corina Ayelen | 31.141.091 | |
23 | Bazet, Mauro Nicolás | 29.366.760 | Castrillón, Lucía Magalí | 34.125.967 | |
24 | Peramato, Marcos Matias | 25.639.669 | Hailand, Liliana Esther | 13.172.991 | |
25 | André, Sebastián Alfredo | 30.902.082 | Casado, Magalí Gisela | 31.907.451 |
ARTÍCULO 2: De forma.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TRES LOMAS, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE JULIO DE 2016.