VISTO:
El Expediente Administrativo Nº 4126-5242/16 alc. 3 y la Ordenanza 1147/16, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la misma se autorizó al Departamento Ejecutivo a la construcción de cincuenta (50) viviendas en Tres Lomas en el marco del Programa Bonaerense II, con el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires;
Que mediante Decreto 260/16 se procedió a la adjudicación de las viviendas del Plan Mas Cerca Obra “Construcción de 200 viviendas- 50 viviendas por año-1º etapa 10 viviendas”, resultando los suplentes titulares de futuros planes de similares características;
Que por Decreto 419/2017 se llamó a inscripción a todos los aspirantes al Plan Bonaerense II, estableciéndose allí las condiciones y documentación necesaria para su inscripción;
Cumplidos los plazos y procedimientos establecidos, así como obtenida la aprobación del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires de cada uno de los aspirantes y adjudicatarios directos, se dispuso la publicación del listado definitivo y la fecha del sorteo para el día 24 de abril de 2018 a las 18:00 horas en las instalaciones de la “Casa Marcaida”;
Que la realización del sorteo mencionado derivó en la confección del listado de preadjudicatarios, incluyéndose como adjudicatarios directos a los Suplentes del Plan Más Cerca previamente citado, confeccionándose así mismo un nuevo listado de suplentes correspondiente al presente Plan;
Que el sorteo se llevó a cabo en presencia de la Escribana Local, María del Rosario Paso, quien procedió a protocolizar y dar fe del acto llevado a cabo;
Que corresponde dejar expresa constancia que a fin de un mejor ordenamiento para la realización del sorteo, se procedió dar un orden de ubicación a cada una de las viviendas, de acuerdo al plano que se adjunta a la presente como Anexo I, sorteándose en primer término el lugar de ubicación de los adjudicatarios directos y luego correlativamente se adjudicó conforme al orden del sorteo.
Que dadas así las condiciones, resulta necesario dictar el correspondiente acto legislativo de adjudicación a favor de las personas que resultan beneficiarias quedando incorporadas al listado pertinente;
Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE TRES LOMAS EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA CON FUERZA DE:
O R D E N A N Z A
ARTÍCULO 1º: En un todo de conformidad con los considerandos precedentes, y en el marco del sorteo en día 24 de Abril de 2018, adjudícanse cinco (5) de las 50 viviendas correspondientes al “Plan Bonaerense II 50 viviendas en Tres Lomas”, en cumplimiento a lo dispuesto mediante Decreto 260/16 a las personas que se detallan a continuación:
N° VIVIENDA | ADJUDICATARIO | DNI | CO-ADJUDICATARIO | DNI | UBICACIÓN
CATASTRAL |
1 | Ríos Carlos René | 10.971.942 | Giles Hilda Etel | 5.807.712 | II E 6bn 1 |
2 | Castañeira Norberto Rubén | 10.852.730 | II E 6bn 2 | ||
3 | Rivas Karina Mariel | 32.231.321 | Rafael Gonzalo Sebastián | 37.757.095 | II E 6bn 3 |
4 | Cavalie Julio César | 23.031.916 | Fernández Sandra Karina | 25.762.794 | II E 6bn 4 |
5 | Valero Yesica Soledad | 32.231.368 | Arias Santiago | 35.563.384 | II E 6bn 5 |
ARTÍCULO 2º: De conformidad con el sorteo realizado el día 24 de Abril de 2018, dispuesto mediante Decreto 127/18, y acta notarial labrada por la Notaria actuante a tales fines, adjudícanse cuarenta y cinco (45) viviendas restantes correspondientes al “Plan Bonaerense II 50 viviendas en Tres Lomas”, de acuerdo al listado que a continuación se detalla:
INCISO A): TITULARES
N° VIVIENDA | ADJUDICATARIO | DNI | CO-ADJUDICATARIO | DNI | UBICACIÓN
CATASTRAL |
6 | Manazzi Carolina Elizabet | 21.823.978 | Reyes Carlos Fabián | 21.812.919 | II E 6bn 6 |
7 | Benvenuto María Gimena | 36.889.811 | II E 6bn 7 | ||
8 | Ávila Jorge Ezequiel | 33.551.905 | Adam Débora Sonia | 30.317.895 | II E 6bn 8 |
9 | Castrillón Liliana Belén | 24.332.034 | II E 6bn 9 | ||
10 | Navone Romina Edith | 29.366.719 | Schiebelbain Cruz María | 28.570.996 | II E 6bn 10 |
11 | Vidal Pablo Sebastián | 29.829.673 | Arguello Corradini, Natalia Estefanía | 32.641.725 | II E 6bn 11 |
12 | Pavón María Eugenia | 35.083.224 | Di Fedo Federico Nicolás | 35.130.866 | II E 6bn 12 |
13 | Esteban Zarate Marcos Federico | 35.563.376 | Araujo Laura Silvina | 28.096.919 | II E 6bn 13 |
14 | Pardo Francamaria | 30.960.505 | Hidalgo Eduardo Jorge | 31.389.436 | II E 6bn 17 |
15 | Rodríguez Dalma Nerea | 35.563.463 | Martínez Godin Roberto Emanuel | 35.130.812 | II E 6bn 18 |
16 | Frank José Luis | 11.659.682 | II E 6bn 28 | ||
17 | Gorini Emanuel Alberto | 32.231.359 | Benamo Marila | 36.329.972 | II E 6br 1 |
18 | Barreto Gino Francisco | 35.563.423 | Nuevo Agustina | 34.148.050 | II E 6br 2 |
19 | Ramírez Lagrange Anabela Analí | 31.016.271 | Zarate Sergio Javier | 35.130.847 | II E 6br 3 |
20 | Flores Marta Noemí | 20.037.157 | II E 6br 4 | ||
21 | Trelles Ivana María José | 31.907.472 | II E 6br 5 | ||
22 | Ramírez Lagrange Augusto Ezequiel | 29.366.721 | Almirón Tamara Beatriz | 36.627.786 | II E 6br 6 |
23 | Catellani Silvina Elizabeth | 23.031.964 | II E 6br 7 | ||
24 | Gómez Jorge Aníbal | 28.244.437 | García Antonela Verónica | 35.798.212 | II E 6br 8 |
25 | Azcona Víctor Hugo | 31.665.826 | Navarro María Laura | 32.692.540 | II E 6br 9 |
26 | Clamades Valeria Vanina | 24.110.477 | Santesteban Fernando Javier | 24.229.003 | II E 6br 10 |
27 | Fernández Luis Miguel | 36.319.135 | Núñez María Florencia | 38.925.297 | II E 6br 11 |
28 | Domínguez Santiago Darío | 38.603.020 | Roth Sofía Elizabeth | 36.889.937 | II E 6br 12 |
29 | Zarate Cecilia Evangelina | 31.907.467 | Guategui Abel Enrique | 36.319.174 | II E 6br 13 |
30 | González Matías | 35.563.432 | Toscano Nuria Judith | 36.889.953 | II E 6br 14 |
31 | Ramis María Fabiana | 32.641.767 | Schab Carlos Nicolás | 28.393.970 | II E 6br 15 |
32 | Latigan Ana Claudia | 38.014.036 | Borjas Roberto Federico | 38.014.062 | II E 6br 16 |
33 | García Ángeles María Paz | 38.603.080 | Bonomo Juan Ignacio | 39.980.717 | II E 6br 17 |
34 | Domínguez José Eugenio | 29.829.676 | Martín Mayra Soledad | 29.366.878 | II E 6br 18 |
35 | Amutio Enzo Oscar | 32.231.328 | González Carla | 33.319.793 | II E 6br 19 |
36 | Montes de Laturi Eduardo Javier | 34.534.482 | Castanheira Pía | 42.345.035 | II E 6br 20 |
37 | Herrera Guillermina Ayelen | 33.551.961 | II E 6br 21 | ||
38 | Pérez Nicolás David | 35.563.402 | Álvarez Rocío Carolina | 36.628.210 | II E 6br 22 |
39 | Acosta Gabriela Belén | 34.534.431 | Sequeira Cristian Gabriel | 37.035.370 | II E 6br 23 |
40 | Alonso María Belén | 34.876.857 | López Alexander Samuel | 38.014.069 | II E 6br 24 |
41 | García Estefanía Gabriela | 31.374.059 | Saavedra Rodríguez Marcelo Alejandro | 32.231.303 | II E 6bs 10 |
42 | Ortega Lucas Genaro | 35.664.426 | Montiel María Luján | 38.105.049 | II E 6bs 11 |
43 | Alonso Mirta Griselda | 21.501.939 | Díaz Roberto Luján | 27.244.953 | II E 6bs 12 |
44 | Guichart José Isidro | 34.534.452 | Peramato María Selva | 33.551.969 | II E 6bs 13 |
45 | Portela Natalia | 27.244.925 | II E 6bs 14 | ||
46 | Godín Olga Mabel | 13.090.845 | II E 6bs 15 | ||
47 | Prieto Alicia Mónica | 24.517.607 | II E 6bs 16 | ||
48 | Franco Marina Soledad | 34.277.745 | Casas César Leandro | 31.062.444 | II E 6bs 17 |
49 | Nievas Gimena Celeste | 36.889.840 | Miranda Cristian Javier | 38.925.375 | II E 6bs 18 |
50 | Gómez Jorge Alberto | 28.171.488 | Corradini María Lujan | 28.696.950 | II E 6bs 19 |
INCISO B): SUPLENTES
ORDEN | ADJUDICATARIO | DNI | CO-ADJUDICATARIO | DNI |
1 | Goicochea María Candelaria | 17.920.102 | Tascione Julio Eduardo | 14.308.978 |
2 | Montero María Alejandra | 34.534.412 | Filip Cesar Francisco | 25.639.649 |
3 | Díaz Alejandra Elizabeth | 30.834.936 | Pesoa Diego Oscar | 27.828.221 |
4 | Trelles María Eugenia | 31.016.246 | ||
5 | Uranga Roberto Paul | 24.158.338 |
ARTÍCULO 3º: Los adjudicatarios suplentes citados precedentemente, pasarán a ser adjudicatarios titulares de un futuro Plan de similares características que se lleve a cabo en el Distrito de Tres Lomas, previa inscripción a realizarse oportunamente, debiendo en su caso cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos.-
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, regístrese, publíquese y oportunamente archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TRES LOMAS, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2018.